年齢・学年・干支早見表

生年月日から年齢・学年・干支を一覧表示。西暦・和暦対応。

年齢 生年(西暦) 和暦 干支 学年・年代
0歳 2026年 令和8年 午(うま) 未就学
1歳 2025年 令和7年 巳(み) 未就学
2歳 2024年 令和6年 辰(たつ) 未就学
3歳 2023年 令和5年 卯(う) 未就学
4歳 2022年 令和4年 寅(とら) 未就学
5歳 2021年 令和3年 丑(うし) 未就学
6歳 2020年 令和2年 子(ね) 小学1年
7歳 2019年 平成31年 亥(い) 小学2年
8歳 2018年 平成30年 戌(いぬ) 小学3年
9歳 2017年 平成29年 酉(とり) 小学4年
10歳 2016年 平成28年 申(さる) 小学5年
11歳 2015年 平成27年 未(ひつじ) 小学6年
12歳 2014年 平成26年 午(うま) 中学1年
13歳 2013年 平成25年 巳(み) 中学2年
14歳 2012年 平成24年 辰(たつ) 中学3年
15歳 2011年 平成23年 卯(う) 高校1年
16歳 2010年 平成22年 寅(とら) 高校2年
17歳 2009年 平成21年 丑(うし) 高校3年
18歳 2008年 平成20年 子(ね) 大学1年
19歳 2007年 平成19年 亥(い) 大学2年
20歳 2006年 平成18年 戌(いぬ) 大学3年
21歳 2005年 平成17年 酉(とり) 大学4年
22歳 2004年 平成16年 申(さる) 大学院
23歳 2003年 平成15年 未(ひつじ) 大学院
24歳 2002年 平成14年 午(うま) 社会人
25歳 2001年 平成13年 巳(み) 社会人
26歳 2000年 平成12年 辰(たつ) 社会人
27歳 1999年 平成11年 卯(う) 社会人
28歳 1998年 平成10年 寅(とら) 社会人
29歳 1997年 平成9年 丑(うし) 社会人
30歳 1996年 平成8年 子(ね) 社会人
31歳 1995年 平成7年 亥(い) 社会人
32歳 1994年 平成6年 戌(いぬ) 社会人
33歳 1993年 平成5年 酉(とり) 社会人
34歳 1992年 平成4年 申(さる) 社会人
35歳 1991年 平成3年 未(ひつじ) 社会人
36歳 1990年 平成2年 午(うま) 社会人
37歳 1989年 昭和64年 巳(み) 社会人
38歳 1988年 昭和63年 辰(たつ) 社会人
39歳 1987年 昭和62年 卯(う) 社会人
40歳 1986年 昭和61年 寅(とら) 社会人
41歳 1985年 昭和60年 丑(うし) 社会人
42歳 1984年 昭和59年 子(ね) 社会人
43歳 1983年 昭和58年 亥(い) 社会人
44歳 1982年 昭和57年 戌(いぬ) 社会人
45歳 1981年 昭和56年 酉(とり) 社会人
46歳 1980年 昭和55年 申(さる) 社会人
47歳 1979年 昭和54年 未(ひつじ) 社会人
48歳 1978年 昭和53年 午(うま) 社会人
49歳 1977年 昭和52年 巳(み) 社会人
50歳 1976年 昭和51年 辰(たつ) 社会人
51歳 1975年 昭和50年 卯(う) 社会人
52歳 1974年 昭和49年 寅(とら) 社会人
53歳 1973年 昭和48年 丑(うし) 社会人
54歳 1972年 昭和47年 子(ね) 社会人
55歳 1971年 昭和46年 亥(い) 社会人
56歳 1970年 昭和45年 戌(いぬ) 社会人
57歳 1969年 昭和44年 酉(とり) 社会人
58歳 1968年 昭和43年 申(さる) 社会人
59歳 1967年 昭和42年 未(ひつじ) 社会人
60歳 1966年 昭和41年 午(うま) 社会人
61歳 1965年 昭和40年 巳(み) 社会人
62歳 1964年 昭和39年 辰(たつ) 社会人
63歳 1963年 昭和38年 卯(う) 社会人
64歳 1962年 昭和37年 寅(とら) 社会人
65歳 1961年 昭和36年 丑(うし) 社会人
66歳 1960年 昭和35年 子(ね) 社会人
67歳 1959年 昭和34年 亥(い) 社会人
68歳 1958年 昭和33年 戌(いぬ) 社会人
69歳 1957年 昭和32年 酉(とり) 社会人
70歳 1956年 昭和31年 申(さる) 社会人
71歳 1955年 昭和30年 未(ひつじ) 社会人
72歳 1954年 昭和29年 午(うま) 社会人
73歳 1953年 昭和28年 巳(み) 社会人
74歳 1952年 昭和27年 辰(たつ) 社会人
75歳 1951年 昭和26年 卯(う) 社会人
76歳 1950年 昭和25年 寅(とら) 社会人
77歳 1949年 昭和24年 丑(うし) 社会人
78歳 1948年 昭和23年 子(ね) 社会人
79歳 1947年 昭和22年 亥(い) 社会人
80歳 1946年 昭和21年 戌(いぬ) 社会人
81歳 1945年 昭和20年 酉(とり) 社会人
82歳 1944年 昭和19年 申(さる) 社会人
83歳 1943年 昭和18年 未(ひつじ) 社会人
84歳 1942年 昭和17年 午(うま) 社会人
85歳 1941年 昭和16年 巳(み) 社会人
86歳 1940年 昭和15年 辰(たつ) 社会人
87歳 1939年 昭和14年 卯(う) 社会人
88歳 1938年 昭和13年 寅(とら) 社会人
89歳 1937年 昭和12年 丑(うし) 社会人
90歳 1936年 昭和11年 子(ね) 社会人
91歳 1935年 昭和10年 亥(い) 社会人
92歳 1934年 昭和9年 戌(いぬ) 社会人
93歳 1933年 昭和8年 酉(とり) 社会人
94歳 1932年 昭和7年 申(さる) 社会人
95歳 1931年 昭和6年 未(ひつじ) 社会人
96歳 1930年 昭和5年 午(うま) 社会人
97歳 1929年 昭和4年 巳(み) 社会人
98歳 1928年 昭和3年 辰(たつ) 社会人
99歳 1927年 昭和2年 卯(う) 社会人
100歳 1926年 大正15年 寅(とら) 社会人

広告スペース